| 序号 | 人员姓名 | 地址 | 类别 | 联盟编号 | 查看详情 |
| 62 | 李明 | 辽宁阜新 | 注册结构 | JG290280009 | 查看详细 |
| 61 | 孔博文 | 辽宁阜新 | 设备操作 | JS290280013 | 查看详细 |
| 60 | 何双贵 | 青海西宁 | 设备操作 | JS210130001 | 查看详细 |
| 59 | 鲁南 | 青海西宁 | 设备操作 | JS210130005 | 查看详细 |
| 58 | 陆惠涛 | 青海西宁 | 注册岩土 | YT210130005 | 查看详细 |
| 57 | 冯跃新 | 青海西宁 | 注册岩土 | YT210130009 | 查看详细 |
| 56 | 赵洪 | 陕西西安 | 注册岩土 | YT220230001 | 查看详细 |
| 55 | 杜成富 | 陕西西安 | 设备操作 | JS220230032 | 查看详细 |
| 54 | 陈朝虎 | 陕西西安 | 注册岩土 | YT220230009 | 查看详细 |
| 53 | 韩凤林 | 陕西西安 | 注册岩土 | YT220230011 | 查看详细 |
| 52 | 金民 | 陕西西安 | 注册结构 | JG220230005 | 查看详细 |
| 51 | 魏武民 | 天津天津 | 注册结构 | JG150170007 | 查看详细 |
| 50 | 霍元栋 | 天津天津 | 注册结构 | JG150170006 | 查看详细 |
| 49 | 武元敏 | 天津天津 | 设备操作 | JS150170032 | 查看详细 |
| 48 | 方景辉 | 天津天津 | 注册结构 | JG150170012 | 查看详细 |
| 47 | 郝文栋 | 天津天津 | 注册结构 | JG150170003 | 查看详细 |
| 46 | 付海明 | 天津天津 | 建造师 | JZ150170005 | 查看详细 |
| 45 | 文斌 | 天津天津 | 注册岩土 | YT150170002 | 查看详细 |
| 44 | 柳广飞 | 天津天津 | 注册结构 | JG150170001 | 查看详细 |
| 43 | 曹天旺 | 天津天津 | 注册结构 | JG150170008 | 查看详细 |
| 42 | 孙启明 | 天津天津 | 建造师 | JZ150170006 | 查看详细 |
| 41 | 于芳剑 | 辽宁丹东 | 设备操作 | JS140110040 | 查看详细 |
| 40 | 王凤江 | 黑龙江大庆 | 设备操作 | JS140110038 | 查看详细 |
| 39 | 曹凤田 | 黑龙江哈尔滨 | 设备操作 | JS140110039 | 查看详细 |
| 38 | 范须生 | 黑龙江绥化 | 设备操作 | JS140110037 | 查看详细 |
联系方式(咨询服务)
Tel:18618380356
Email:puissant@sina.com