河北
项目地址 项目名称 桩型 工程量 持力层 被加固层 桩长(m) 桩径(mm) 单桩承载力(kN)
河北廊坊 河北农业银行廊坊尖塔信用社营业楼 / 542根 / / 4 400 400
河北唐山 唐山化工厂年产五万吨烧碱装置 / 843根 / / 5 400 900
河北沧州 沧州柠檬酸厂综合楼 / 633根 / / 7.5 400 1400
河北沧州 黄骅港港务局商业综合楼 / 314根 / / 4 400 750
河北沧州 沧州化工集团公司水泥项目 / 633根 / / 8 400 1440
河北廊坊 河北华北石油综合三处 / 3栋楼 / / 4.2 410 900
河北廊坊 廊坊市宏泰花园 / 16栋楼 / / 6 410 500
河北廊坊 华北石油第一机械厂 / 10栋楼 / / 6 410 500
河北廊坊 中国人民解放军251医院门诊楼 / 463根 / / 6 410 1000
河北廊坊 廊坊市华夏经典1#、4#、14¥、17#楼 / 4栋楼 / / 6 400 1260
河北邢台 邢台凤凰都市花园 / 343根 / / 3 410 600
河北邢台 众凯家园小区5#楼 / 312根 / / 6 410 600
河北保定 河北慧谷科技城科普教育中心 / 611根 / / 2.2 410 950
河北保定 河北保定民营科技大厦 / 383根 / / 6.5 420 650
河北廊坊 河北香河银象纸业有限公司车间、锅炉房 / 938根 / / 6.5 400 650
河北保定 长城汽车试制车间复合载体夯扩桩 / 219根 / / 7.0 - 13.5 400 600
河北 胜芳丽华新城华府5#、6#、10#住宅楼 / 492根 / / 4 410 250
河北 唐海新建迁曹铁路滦南至曹妃甸段LC3标段 / 205根 / / 15.0 - 18.0 420 900
河北 黄骅港开发区实验小学一期工程 / 714根 / / 6 400 520
河北 雄县世纪城南街5、6、23 - 30号楼桩基 / 1738根 / / 7 430 700
河北石家庄 南水北调京石段应急供水工程S23、S25、S35标桑园西北倒虹西地基处理 / 887根 / / 7.5 420 500
河北 宏润1#、2#、3#住宅楼桩基 / 450根 / / 6.0 - 7.5 400 600
河北张家口 北交大华北学院1#、2#学生宿舍楼 / 1847根 / / 16 420 1100
河北石家庄 满城第二幼儿园 / 223根 / / 7.5 - 9.0 430 600
河北石家庄 河北文丰钢铁有限公司100吨转炉继1800mm连铸工程桩基工程 / 158根 / / 8.0 - 12.0 410 650
河北秦皇岛 黄骅港开发区招待所二期工程 / 738根 / / 6.5 430 400
河北石家庄 锦绣华城住宅小区桩基工程一期 / 594根 / / 7.5 430 650
河北石家庄 丰达容器有限公司2号厂房载体桩工程 / 212根 / / 8 430 750
河北石家庄 新兴铸管120吨转炉易地大修工程 / 1066根 / / 8 430 800
河北石家庄 河北建设灵峰环保发电项目地基处理 / 4200根 / / 9 430 350
河北石家庄 祥和小区住宅楼桩基工程1 -3 #、4 - 10#楼 / 203根 / / 7.5 430 700
河北石家庄 新建大厂商业储备库工程 / 6608根 / / 6.0 - 8.0 410 600
河北秦皇岛 新建铁路天津至秦皇岛客运专线 / 4789根 / / 15 430 240
河北秦皇岛 北京交通大学海滨学院二期部分工程 / 869根 / / 15 430 800
河北秦皇岛 渤海新区东方名都 / 475根 / / 14.0 - 16.0 430 750
河北秦皇岛 北京交通大学海滨学院(二期)1# - 6#教职公寓、教工食堂桩基工程 / 819根 / / 19.0 - 20.0 400 1200
河北邯郸 霸州市煎茶铺镇东二街住宅小区23# - 7#楼载体桩工程 / 492根 / / 6 430 600
河北石家庄 金御龙湾住宅小区 / 1900根 / / 8.0 - 12.0 420 800
河北保定 保定唐县一中学生公寓楼 / 280根 / / 6.0 -11.0 430 450
河北保定 保定唐县一中学生食堂 / 670根 / / 6.0 -11.0 430 450
河北承德 隆化林管局危改项目 / 2573根 / / 7.0 - 12 500 260